Джерела вітаміну E
Соняшникова олія, пальмова олія, соєва олія, арахісова олія, оливкова олія, бавовняна олія, кукурудзяна олія, насіння яблук, насіння соняшника, кукурудза, ківі, мигдаль, арахіс, турнепс, зелені листяні овочі, злаки, квасоля, яєчний жовток, печінка, молоко, вівсяна крупа, соя, пшениця та пророщена пшениця, люцерна, кульбаба, кропива, листя малини, шипшина, салат, капуста та інші.
Вміст токоферолів у продуктах *
| Назва продукту | Загальний вміст токоферолів, мг на 100 г | Вміст альфа-токоферолу, мг на 100 г |
|---|---|---|
| Олія Зародків пшениці | 100-400 | 84,8-209,3 |
| Олія Соняшникова | 40-70 | 23-46 |
| Олія Бавовняна | 50-100 | 10-54 |
| Олія Кукурудзяна | 40-80 | 14,7-23,6 |
| Олія Соєва | 50-160 | 6,4-24,2 |
| Олія Оливкова | 4,5-7 | 3,0-7,2 |
| Масло вершкове | 1,0 | 1,0 |
| Печінка яловича | 1,62 | 0,63 |
| Горох свіжий | 1,73 | 0,55 |
| Сало свиняче | 0,59 | 0,53 |
| Квасоля суха | 1,68 | 0,47 |
| Яловичина | 0,63 | 0,37 |
| Свіжі яблука | 0,51 | 0,31 |
| Білий хліб | 0,23 | 0,10 |
| Молоко коров’яче | 0,093 | 0,036 |
* Наведені дані досить приблизні та залежать від багатьох факторів, у тому числі від місця походження, умов зберігання, технології приготування та інших. Інколи наявний вміст може відрізнятись від табличного у десятки разів.