Джерела вітаміну A (ретинолу та бета-каротину)
Більшість безхребетних здатні синтезувати вітамін A, та хребетні втратили таку здатність. Тому вітамін A є обов'язковою складовою дієти цих тварин.
Найкращими джерелами вітаміну A є риб'ячий жир та печінка, далі йдуть вершкове масло, яєчний жовток, вершки, незбиране молоко. Дуже багато вільного вітаміну A у жирах печінки морського окуня, тріски, палтуса: зокрема у жирі печінки морського окуня вміст вітаміну A складає до 35%. Зернові продукти та знежирене молоко навіть з додаванням вітаміну - незадовільні джерела надходження вітаміну, так само як і яловичина, де вітамін A присутній у малій кількості.
Джерелами вітаміну A для людини є крім продуктів тваринного походження овочі з червоною м'якоттю (морква, помідори, перець та інші), у яких вітамін A міститься у вигляді провітамінів — каротинів.
Найбагатші на каротин ті частини рослин і плоди, які забарвлені у оранжево-червоний або зелений колір.
Звичайна теплова обробка не значно зменшує вміст у продуктах ретинолу. Під час варіння, консервування, ошпарювання може втрачатись значна частина вітаміну. Крім того вітамін A може руйнуватись при тривалому контакті з повітрям.
Природні джерела каротиноїдів
| З'єднання | Природні джерела |
|---|---|
| β-каротин | морква, конюшина, люцерна, плоди шипшини |
| α-каротин | морква, конюшина, люцерна, плоди шипшини |
| γ-каротин | морква, конюшина, люцерна, плоди шипшини |
| ε-каротин | морква, конюшина, люцерна, плоди шипшини |
| лікопін | помідори |
| лютеїн | люцерна, червоний перець, жовті фрукти |
| віолоксантин | червоні та оранжеві фрукти |
| неоксантин | морські водорості, жовті фрукти |
| фукоксантин | морські водорості |
| криптоксантин | жовтий мак, червоні фрукти |
Природні джерела вітаміну A та каротиноїдів
| Рослинні | Тваринні |
|---|---|
| морква, гарбуз, солодкий перець, шпинат, капуста броколі, зелена цибуля, зелень петрушки, соя, горох, персики, абрикоси, яблука, виноград, кавун, диня, шипшина, обліпиха, черешня, люцерна, корінь лопуха, каєннський перець, фенхель, хміль, хвощ, ламінарія, лимонник, коров'як, кропива, овес, м'ята перцева, подорожник, листя малини, шавлія, толокнянка, листя фіалки, щавель | Риб'ячий жир, печінка, ікра, молоко, вершкове масло, маргарин, сметана, сир, яєчний жовток |
Вміст вітаміну A у продуктах харчування *
| Продукт | Вміст, мг/100 г |
|---|---|
| Ацидофілін | 0,02 |
| Бринза | 0,1 |
| Вершки сухі | 0,35 |
| Вершки, 10% жиру | 0,06 |
| Вершки, 20% жиру | 0,15 |
| Кава з молоком | 0,01 |
| Какао з молоком | 0,02 |
| Какао-порошок | 0,02 |
| Кефір жирний | 0,02 |
| Ковбаса лікарська | 0,01 |
| Курятина | 0,07 |
| М'ясо кроля, ставрида | 0,01 |
| Майонез "Провансаль" | 0,02 |
| Майонез столовий | 0,01 |
| Маргарин "Екстра" | 1,5 |
| Маргарин вершковий | 0,02 |
| Масло бутербродне | 0,4 |
| Масло вершкове дієтичне | 0,43 |
| Масло вершкове несолене | 0,59 |
| Масло селянське | 0,4 |
| Молоко згущене з цукром | 0,04 |
| Молоко згущене стерилізоване | 0,04 |
| Молоко коров'яче | 0,03 |
| Молоко сухе знежирене | 0,01 |
| Молоко сухе незбиране | 0,13 |
| Морозиво вершкове | 0,06 |
| Нирки яловичі | 0,23 |
| Печиво цукрове | 0,04 |
| Печінка тріски | 4,4 |
| Печінка яловича | 8,2 |
| Простокваша | 0,02 |
| Жир риб'ячий | 19 |
| Серце яловиче | 0,23 |
| Сир "Голандський" | 0,21 |
| Сир "Пошехонський" | 0,23 |
| Сир "Прибалтійський" | 0,1 |
| Сир "Рокфор" | 0,25 |
| Сир "Російський" | 0,26 |
| Сир "Чедер" | 0,3 |
| Сир коров'ячий жирний | 0,1 |
| Сир плавлений | 0,15 |
| Сметана, 30% жиру | 0,23 |
| Сухарі вершкові | 0,04 |
| Тріска | 0,01 |
| Яйце куряче | 0,25 |
Вміст каротинів у продуктах харчування *
| Продукт | Вміст, мг/100 г |
|---|---|
| Апельсини | 0,05 |
| Бринза | 0,06 |
| Вершки, 10% жиру | 0,03 |
| Вершки, 20% жиру | 0,06 |
| Гарбуз | 1,5 |
| Горіхи грецькі | 0,05 |
| Горобина садова | 9 |
| Горошок зелений | 0,4 |
| Диня | 0,4 |
| Кавун | 0,1 |
| Капуста білокочанна | 0,06 |
| Капуста брюсельська | 0,3 |
| Капуста кольрабі | 0,1 |
| Капуста червонокачанна | 0,1 |
| Кріп | 1,4 |
| Масло вершкове | 0,2 |
| Морква червона | 9 |
| Морква жовта | 1,1 |
| Морозиво вершкове | 0,03 |
| Обліпиха | 10 |
| Огірки грунтові | 0,06 |
| Огірки солені | 0,06 |
| Омлет | 0,09 |
| Перець солодкий зелений | 1 |
| Перець солодкий червоний | 2 |
| Персики | 0,5 |
| Петрушка | 1,7 |
| Печінка яловича | 1 |
| Помідори грунтові | 1,2 |
| Сир | 0,17 |
| Сир коров'ячий жирний | 0,06 |
| Сир плавлений | 0,08 |
| Сік томатний | 0,5 |
| Сметана, 30% жиру | 0,15 |
| Суниці, зимові яблука | 0,03 |
| Тріска | 0,03 |
| Черемша | 4,2 |
| Шипшина свіжа | 2,6 |
| Шипшина суха | 6,7 |
| Яблука сушені | 0,02 |
| Яйце куряче | 0,06 |
* Наведені дані досить приблизні та залежать від багатьох факторів, у тому числі від місця походження, умов зберігання, технології приготування та інших. Інколи наявний вміст може відрізнятись від табличного у десятки разів.