Добові норми споживання вітамінів та мінералів
Добова потреба населення України у вітамінах *
| Вікова групи | A, мкг | B1, мг | B2, мг | B6, мг | B9, мкг | B12, мкг | B3, мг | C, мг | D, мкг | E, мг | K, мкг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 місяці | 400 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 25 | 0,5 | 5 | 30 | 8 | 3 | 5 |
| 4-6 місяців | 400 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 40 | 0,5 | 6 | 35 | 10 | 4 | 8 |
| 7-12 місяців | 500 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 60 | 0,6 | 7 | 40 | 10 | 5 | 10 |
| 1-3 роки | 600 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 70 | 0,7 | 10 | 45 | 10 | 6 | 15 |
| 4-6 років | 600 | 0,8 | 1 | 1,1 | 80 | 1 | 12 | 50 | 10 | 7 | 20 |
| 6 років (учні) | 650 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 90 | 1,2 | 13 | 55 | 10 | 8 | 25 |
| 7-10 років | 700 | 1 | 1,2 | 1,4 | 100 | 1,4 | 15 | 60 | 2,5 | 10 | 30 |
| 11-13 років (хлопчики) | 1000 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 160 | 2 | 17 | 75 | 2,5 | 13 | 45 |
| 11-13 років (дівчатка) | 800 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 150 | 2 | 15 | 70 | 2,5 | 10 | 45 |
| 14-17 років (хлопці) | 1000 | 1,5 | 1,8 | 2 | 200 | 2 | 20 | 80 | 2,5 | 15 | 65 |
| 14-17 років (дівчата) | 1000 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 180 | 2 | 17 | 75 | 2,5 | 13 | 55 |
| Чоловіки 18-60 років | 1000 | 1,6 | 2 | 2 | 250 | 3 | 22 | 80 | 2,5 | 15 | |
| Жінки 18-60 років | 1000 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 200 | 3 | 16 | 70 | 2,5 | 15 | |
| чоловіки 60-74 роки | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 250 | 3 | 15 | 100 | 2,5 | 25 | ||
| чоловіки >= 75 років | 1,5 | 1,5 | 3 | 230 | 3 | 13 | 90 | 2,2 | 20 | ||
| жінки 60-74 роки | 1,5 | 1,5 | 3 | 230 | 3 | 13 | 100 | 2,5 | 20 | ||
| жінки >= 75 років | 1,5 | 1,5 | 3 | 230 | 3 | 13 | 90 | 2,2 | 20 |
Добова потреба населення України у мінералах *
| Вікова групи | Ca, мг | P, мг | Mg, мг | Fe, мг | Se, мг | Cu, мг | Zn, мг | J, мкг | F, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 місяці | 400 | 300 | 50 | 4 | 10 — 15 | 0,3 — 0,5 | 3 | 40 | |
| 4-6 місяців | 500 | 400 | 60 | 7 | 10 — 15 | 0,3 — 0,5 | 4 | 50 | |
| 7-12 місяців | 600 | 500 | 70 | 10 | 10 — 15 | 0,3 — 0,5 | 7 | 60 | |
| 1-3 роки | 800 | 800 | 100 | 10 | 10 — 15 | 0,3 — 0,5 | 10 | 70 | |
| 4-6 років | 800 | 800 | 120 | 10 | 20 | 1,2 | 10 | 90 | |
| 6 років (учні) | 800 | 800 | 150 | 12 | 30 | 1,5 | 10 | 100 | |
| 7-10 років | 1000 | 1000 | 170 | 12 | 30 | 1,5 | 10 | 120 | |
| 11-13 років (хлопчики) | 1200 | 1200 | 280 | 12 | 40 | 2 | 15 | 150 | |
| 11-13 років (дівчатка) | 1200 | 1200 | 270 | 15 | 45 | 1,5 | 12 | 150 | |
| 14-17 років (хлопці) | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 50 | 2,5 | 15 | 200 | |
| 14-17 років (дівчата) | 1200 | 1200 | 300 | 15 | 50 | 2 | 13 | 200 | |
| Чоловіки 18-60 років | 1200 | 1200 | 400 | 15 | 70 | 15 | 0,15 | 0,75 | |
| Жінки 18-60 років | 1100 | 1200 | 350 | 17 | 50 | 12 | 0,15 | 0,75 | |
| чоловіки 60-74 роки | 800 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 0,15 | |||
| чоловіки >= 75 років | 800 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 0,15 | |||
| жінки 60-74 роки | 1000 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 0,15 | |||
| жінки >= 75 років | 1000 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 0,15 |
* Наказ Міністерства Охорони Здоров'я України № 272 від 18.11.99 "Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 1999 р. за № 834/4127